サンプラネット発電所 実績

2015年2月10日

当店の屋上に設置している太陽光発電の

一昨年の10月から今年の2月までの発電実績の報告でございます。

 

            発電量(kwh)    売電料金(円)

平成25年 9月       855         41,040

    10月       603         28,944

    11月       483         23,184 

    12月       488         23,424

平成26年  1月       412         19,776

      2月       502         24,096

      3月       756         36,288

      4月       1,043         50,064

      5月       930         44,640

      7月       876         42,048

      8月       536         25,728

      9月       809         38,832

    10月       666         31,968

    11月       410         19,680

    12月       446         21,408

平成27年 1月       343         16,464